Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Marka: Oem
Özelleştirmeyi Destekleyin: Oem, ODM, OBM
Anavatan: Çin
Malzeme: Karbür
Kaplama: AlTiN, TiAIN, TiCN, Teneke
Ambalaj: Bir plastik boru paketi tek parça, grup başına 10 adet
Verimlilik: 1000000PCS
Ulaşım: Ocean,Land,Air,Express
Menşe yeri: Changzhou, Jiangsu
Desteklemek: 100000PCS
Sertifika: ISO
HS Kodu: 820770
Liman: Shanghai
Ödeme şekli: T/T,Paypal,Western Union
Incoterm: FOB,CIF,EXW
Tek flüt tungsten çelik frezeleme kesici, iç yüksek kaliteli tungsten çelik malzeme, bükme dayanımı: 3900mpa, partikül boyutu: 0.8μm. Kesici, özel açıdan tasarımı ve sıkı kalite kontrolünü% 100 öz denetim oranı ve nitelikli oranın% 96'sından fazlasını benimser. Yüksek hıza sahip malzemelerin ultra derin frezeleme için kullanılabilir. Büyük ölçekli talaş çıkarma oluğu, en iyi çip temizleme etkisini sağlayabilir. Özellikle ahşap, bakır, alüminyum ve diğer demir dışı metaller için uygundur.
1. Ürün adı: kaplanmamış tek flüt uç değirmen 1 flüt freze alüminyum için freze freze
2. standart boyut: 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm
3. Avantajları: Yüksek hassasiyet, iyi yüzey ve performans
4. Sertifika: ISO9001: 2008, Tedarikçi Değerlendirme Sertifikası
Product Name
|
Uncoated Single Flute End Mill 1 Flute Milling Cutter for Aluminum
|
||
Material
|
Tungsten Carbide,Solid Carbide,Cemented Carbide
|
||
HRC
|
45/55/58/60/65/70
|
||
Product Type
|
Solid Carbide End Mills
|
||
Coating
|
Altin, Tialn, Tisin, Tin, DLC,Nano, Diamond
|
||
Helix Angle
|
10degree,15degree,25degree,35degree,45degree,55degree
|
||
Size
|
Metric & Inch Size Based On Your Requirement
|
||
Tolerance
|
h6
|
||
Suitable For
|
Steel, Stainless Steel, Die Steel, Mould Steel, Carbon Steel, Cast Iron, Copper, etc.
|
Tek flüt son değirmen Standart boyutlar
No. | Name | Edge Dia(mm) | Flute Length(mm) | Shank dia(mm) | Overall Length(mm) |
1 | Right Hand Helix | 0.4 | 1,1.5,2 | 3.175 | 38.5 |
2 | 0.5 | 1.5,2,2.5,3 | 3.175 | 38.5 | |
3 | 0.6 | 1.5,2,3.0,3.5 | 3.175 | 38.5 | |
4 | 0.8 | 2 3 4.5 | 3.175 | 38.5 | |
5 | 1.0 | 1,1.2,3,4,5,6,7 | 3.175 | 38.5 | |
6 | 1.5 | 3,4 ,6, 8 ,10, 12 | 3.175 | 38.5 | |
7 | 2.0 | 3,4, 6,8,10,12,17 | 3.175 | 38.5 | |
8 | 2.0 | 22 | 3.175 | 45 | |
9 | 2.5 | 3,4,6,8,10,12,17 | 3.175 | 38.5 | |
10 | 2.5 | 21,22 | 3.175 | 45 | |
11 | 3.0 | 4,6,8,10,12,15 | 3.175 | 38.5 | |
12 | 3.175 | 6,8,10,12,15,17 | 3.175 | 38.5 | |
13 | 3.175 | 22 | 3.175 | 45 | |
14 | 3.175 | 25,26 | 3.175 | 50 | |
15 | 3.175 | 32 | 3.175 | 55 | |
16 | 3.175 | 35 | 3.175 | 60 | |
17 | 3.175 | 42 | 3.175 | 70 | |
18 | 4 | 4,6,8,12,15 | 4 | 45 | |
19 | 4 | 17,22 | 4 | 45 | |
20 | 4 | 25 | 4 | 50 | |
21 | 4 | 28 | 4 | 55 | |
22 | 4 | 32 | 4 | 55 | |
23 | 4 | 35 | 4 | 60 | |
24 | 4 | 42 | 4 | 70 | |
25 | 5 | 17,22,25 | 5 | 60 | |
26 | 6 | 12,15,17,22,25 | 6 | 50 | |
27 | 6 | 28 | 6 | 55 | |
28 | 6 | 32 | 6 | 55 | |
29 | 6 | 35 | 6 | 60 | |
30 | 6 | 42 | 6 | 70 | |
31 | 6 | 52 | 6 | 75 | |
32 | 6 | 62 | 6 | 100 | |
33 | 8 | 17,22,25 | 8 | 60 | |
34 | 8 | 28 | 8 | 60 | |
35 | 8 | 32 | 8 | 65 | |
36 | 8 | 37 | 8 | 65 | |
37 | 8 | 42 | 8 | 75 | |
38 | 8 | 52 | 8 | 100 | |
39 | 10 | 25 | 10 | 75 | |
40 | 10 | 30 | 10 | 75 | |
41 | 10 | 35 | 10 | 75 | |
42 | 10 | 42 | 10 | 75 | |
43 | 10 | 52 | 10 | 100 | |
44 | 10 | 62 | 10 | 100 | |
45 | 12 | 25 | 12 | 75 | |
46 | 12 | 30 | 12 | 75 | |
47 | 12 | 35 | 12 | 75 | |
48 | 12 | 42 | 12 | 75 | |
49 | 12 | 52 | 12 | 100 |
No. | Name | Edge Dia(mm) | Flute Length(mm) | Shank dia(mm) | Overall Length(mm) |
1 | Left Hand Helix | 0.4 | 0.5,1.2,1.5,2 | 3.175 | 38.5 |
2 | 0.5 | 1.1,1.5,2 | 3.175 | 38.5 | |
3 | 0.6 | 1.5,2,3 | 3.175 | 38.5 | |
4 | 0.8 | 1.5,2,3,4 | 3.175 | 38.5 | |
5 | 1.0 | 1,1.5,2,3,4,5 | 3.175 | 38.5 | |
6 | 1.5 | 1.5,2,3,4,5,6 | 3.175 | 38.5 | |
7 | 2.0 | 3,4, 6,8,10,12,17 | 3.175 | 38.5 | |
8 | 2.5 | 3,4,6,8,12,16 | 3.175 | 38.5 | |
9 | 3.0 | 4,6,8,12 | 3.175 | 38.5 | |
10 | 3.175 | 8,10,12,15,17 | 3.175 | 38.5 | |
11 | 3.175 | 22 | 3.175 | 45 | |
12 | 3.175 | 25 | 3.175 | 50 | |
13 | 4 | 12,15,17 | 4 | 45 | |
14 | 4 | 22 | 4 | 45 | |
15 | 4 | 25 | 4 | 50 | |
16 | 4 | 20 | 4 | 60 | |
17 | 4 | 30 | 4 | 60 | |
18 | 5 | 17,22,25 | 5 | 60 | |
19 | 6 | 12,15,17,22,25 | 6 | 50 | |
20 | 6 | 28 | 6 | 55 | |
21 | 6 | 32 | 6 | 55 |
Ürün kategorileri : Karbür uç fabrikaları > Kare uç değirmenleri
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.